빠른 상담 신청
02-2682-8881~3
| 제목 | 다운로드 |
|---|---|
| 광명동부새마을금고 경영공시 (2025년) | DOWN |
| 광명동부새마을금고 경영공시 (2024년) | DOWN |
| 광명동부새마을금고 경영공시 (2023년) | DOWN |
| 광명동부새마을금고 경영공시 (2022년) | DOWN |
| 광명동부새마을금고 경영공시 (2021년) | DOWN |
| 광명동부새마을금고 경영공시 (2020년) | DOWN |
| 광명동부새마을금고 경영공시 (2019년) | DOWN |
| 광명동부새마을금고 경영공시 (2018년) | DOWN |
| 광명동부새마을금고 경영공시 (2017년) | DOWN |
| 광명동부새마을금고 경영공시 (2016년) | DOWN |
| 광명동부새마을금고 경영공시 (2015년) | DOWN |
| 광명동부새마을금고 경영공시 (2014년) | DOWN |
| 광명동부새마을금고 경영공시 (2013년) | DOWN |
| 광명동부새마을금고 경영공시 (2012년) | DOWN |
| 광명동부새마을금고 경영공시 (2011년) | DOWN |
| 광명동부새마을금고 경영공시 (2010년) | DOWN |
| 광명동부새마을금고 경영공시 (2009년) | DOWN |
기준일(2025-12-31)
| 구 분 | 당기(2025년) | |
|---|---|---|
| 항 목 | 계정과목 | |
| 자산 | 자산 | 0 |
| Ⅰ.현금 및 예치금 | 167,647 | |
| Ⅱ.유가증권 | 2,000 | |
| Ⅲ.대출채권 | 559,986/td> | |
| 대출이연비용 | 388 | |
| ▴대출이연수익 | -69 | |
| ▴대출채권대손충당금 | -47,511 | |
| Ⅳ.매출채권 | 0 | |
| ▴매출채권대손충당금 | 0 | |
| Ⅴ.유형자산 | 42,213 | |
| ▴감가상각누계액 | -3,082 | |
| ▴유형자산손상차손누계액 | 0 | |
| Ⅵ.기타자산 | 45,125 | |
| ▴기타자산대손충당금 | -203 | |
| ▴손상차손누계액 | 0 | |
| Ⅶ.비신용사업계정 | 0 | |
| 자산 총계 | 766,495 | |
| 부채 및 자본 | 부채 | 0 |
| Ⅰ.예수부채 | 740,094 | |
| Ⅱ.차입부채 | 0 | |
| Ⅲ.기타부채 | 23,458 | |
| ▴퇴직연금운용자산 | -3,213 | |
| Ⅳ.비신용사업계정 | 0 | |
| 부채합계 | 760,340 | |
| 자본 | 0 | |
| Ⅰ.자본금 | 29,275 | |
| Ⅱ.자본잉여금 | 144 | |
| Ⅲ.이익잉여금 | -31,933 | |
| Ⅳ.자본조정 | 0 | |
| Ⅴ.기타포괄손익누계액 | 8,669 | |
| 자본합계 | 6,155 | |
| 부채 및 자본 총계 | 766,495 | |
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 당기(2025년) | 전기(2024년) | 증 감 | |
|---|---|---|---|---|
| 항 목 | 계정과목 | |||
| Ⅰ.영업수익 | 29,680 | 46,724 | -17,044 | |
| (1)이자수익 | 23,255 | 43,804 | -20,549 | |
| (2)유가증권평가및처분이익 | 0 | 0 | 0 | |
| (3)대출채권평가및처분이익 | 5,849 | 2,183 | 3,666 | |
| (4)수수료수익 | 310 | 487 | -177 | |
| (5)기타영업수익 | 265 | 249 | 16 | |
| Ⅱ.영업비용 | 51,570 | 80,349 | -28,779 | |
| (1)이자비용 | 25,367 | 43,773 | -18,406 | |
| (2)유가증권평가및처분손실 | 1,174 | 626 | 548 | |
| (3)대출채권평가및처분손실 | 18,274 | 28,877 | -10,603 | |
| (4)수수료비용 | 99 | 97 | 2 | |
| (5)기타영업비용 | 110 | 48 | 62 | |
| (6)판매비와관리비 | 6,546 | 6,928 | -382 | |
| Ⅲ.영업이익(영업손실) | -21,890/td> | -33,626 | 11,736 | |
| Ⅳ.영업외수익 | 5,602 | 1,372 | 4,230 | |
| Ⅴ.비신용사업법인세비용차감전순이익 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅵ.영업외비용 | 1,651 | 847 | 804 | |
| Ⅶ.비신용사업법인세비용차감전순손실 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅷ.경상이익(경상손실) | -17,938 | -33,101 | 15,163 | |
| Ⅸ.특별이익 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅹ.특별손실 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅺ.일반회계법인세차감전순이익(순손실) | -17,938 | -33,101 | 15,163 | |
| Ⅻ.특별회계법인세차감전순이익(순손실) | 0 | 0 | 0 | |
| ⅩⅢ.법인세등 | 0 | 0 | 0 | |
| ⅩⅣ.당기순이익(당기순손실) | -17,938 | -33,101 | 15,163 | |